
| Залишок коштів за попередній звітний період, грн.(на 01.01.2017) |
Надходження благодійної допомоги за звітний період, грн. (на 31.03.2017) |
Витрачено | Залишок невикористаних коштів за звітній період, грн.(на 01.04.2017) | |
| Найменування товарів та послуг | Вартість, грн. | |||
| 4971,33грн. | 14110,00 грн. | Відеокамера | 614 | 999,44грн. |
| Тканини | 788,7 | |||
| Сода кальцинована, хлорантоін | 1047 | |||
| Посуд | 234,69 | |||
| Господарчі товари | 945 | |||
| Жалюзі | 3447,5 | |||
| Навчальні дошки | 11950 | |||
| ВСЬОГО: | 18081.89 | |||
Інформація оновлювається щоквартально




