Капітальні ремонти та придбання за I - IIIквартал 2025 р.

Капітальні ремонти та придбання
за I - IIIквартал 2025 р.
| Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість, грн | Виділено коштів, грн | Стан виконання | Примітка | |
| 2025, І квартал | Бюджет розвитку | Кап.ремонт харчоблоку | 4 698 520,20 | 4 698 520,20 | Виконується | ||
| 2025, І квартал | Загальний фонд | Термоси харч. 15л.5шт. | 28 880,00 | 28 880,00 | Придбано | ||
| 2025, І квартал | Загальний фонд | Термоси харч. 30л.6шт | 52 800,00 | 52 800,00 | Придбано | ||
| 2025, І квартал | Гуманітарна допомога | Гра 63 шт. | 660,00 | - | Отримано | ||
| 2025, ІІ квартал | Бюджет розвитку | Капітальний ремонт харчоблоку | 454172,00 | 454173,00 | Виконується | ||
| 2025, ІІ квартал | Загальний фонд | Будівельні матеріали | 54436,10 | 54437,10 | Придбано | ||
| 2025, ІІ квартал | Загальний фонд | Технічний нагляд | 22579,47 | 22580,47 | Придбано | ||
| 2025, ІІ квартал | Загальний фонд | Електролічильники 5 шт | 60660,00 | 60661,00 | Придбано | ||
| 2025, ІІ квартал | Загальний фонд | Модеми 5 шт | 33600,00 | 33601,00 | Придбано | ||
| 2025, ІІ квартал | Загальний фонд | Фарби | 14068,00 | 14069,00 | Придбано | ||
|
2025, III квартал |
Загальний фонд | Бланідас | 7386,70 | 7386,70 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Пакети для сміття 35 л | 300,00 | 300,00 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Пакети для сміття 60 л | 331,50 | 331,50 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Папір туалетний | 1857,60 | 1857,60 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Серветки | 787,50 | 787,50 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Засіб для миття посуду | 12644.72 | 12644.72 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Доместос | 2638,11 | 2638,11 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Засіб для миття скла | 306,26 | 306,26 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Бланідас | 7059,21 | 7059,21 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Лампи (LED) | 570,00 | 570,00 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Вода питна | 1700,00 | 1700,00 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Рукавички ПВХ | 57,00 | 57,00 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Мітла | 21,00 | 21,00 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Мітла кругла | 246,00 | 246,00 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Шланг для води | 1560,00 | 1560,00 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Ручка скоба | 105,00 | 105,00 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Петля накладна | 672,00 | 672,00 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Комплект врізний | 2340,00 | 2340,00 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Кран туалетний настільний | 1410,00 | 1410,00 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Комплект арматури | 1950,00 | 1950,00 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Шланг для змішування | 1110,00 | 1110,00 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Сифон для вмивальника | 342,00 | 342,00 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Шпаклівка | 644,40 | 644,40 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Штукатурка | 264,00 | 264,00 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Фарба DUFA | 3338,40 | 3338,40 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Цемент | 199,98 | 199,98 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Піна | 508,80 | 508,80 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Пензлик | 792,00 | 792,00 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Двері | 6825,00 | 6825,00 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Коробка дверна | 655,20 | 655,20 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Крейда | 130,80 | 130,80 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Клейова суміш | 246,30 | 246,30 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Клей для шпалер | 122,40 | 122,40 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Запаска валика міді | 121,50 | 121,50 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Запаска валика велюр | 318,00 | 318,00 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Стрічка тефлонова | 7,20 | 7,20 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Кюветка для валика | 186,00 | 186,00 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Вимикач | 345,00 | 345,00 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Провід | 204,00 | 204,00 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Бачок зливний | 6000,00 | 6000,00 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Набір "Ледарка" | 609,90 | 609,90 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Швабра для підлоги | 769,80 | 769,80 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Бюджет розвитку | Комплект комп`ютерного обладнання для лінгафонного кабінету | 540600,00 | 540600,00 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Стілець майстер хром. | 14610,60 | 14610,60 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Пістолет для піни з п/м ручкою | 275,40 | 275,40 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Загальний фонд | Подовжувач на котушці 50 м | 1804,20 | 1804,20 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Бюджет розвитку | Комплект обладнання кабінету хімії НУШ | 121200,00 | 121200,00 | Придбано | ||
| 2025, III квартал | Бюджет розвитку | Комплект обладнання кабінету біології НУШ | 132630 | 132630 | Придбано | ||
| Фінансово-господарська діяльність ІІІ квартал | ||
| 2025/факт | 2025/план | |
| Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста | 10380158,35 грн | 19371499,00 грн |
| (загальний фонд) | ||
| З них: | ||
| Заробітна плата з нарахуваннями | 9300134,00 грн | 14050683,00 грн |
| Харчування | 122128,48 грн | 794300,00 грн |
| Енергоносії | 48988,96 грн | 2687590,00 грн |
| Інше | 908906,87 грн | 1838926,00 грн |
| Спеціальний фонд (власні надходження): | 0,00 грн | 0,00 грн |
| Поточне утримання однієї дитини: | 21268 грн | 23367,00 грн |


